Home » Over het theater » Beleidsplan » Financiën seizoen 2013/2014
Financiën seizoen 2013/2014
BALANS t/m 30-06-2014 | |||
Code | Omschrijving | Activa | Passiva |
0130 | Inventarissen | 2.400,00 | |
0810 | reservering programmering | 12.400,00 | |
0820 | reservering aanschaf materialen | 3.500,00 | |
0830 | reservering theatertechniek | 4.000,00 | |
0840 | reservering PR evenement | 2.000,00 | |
1000 | Kas Centraal | 253,85 | |
1001 | kas Tineke | 263,39 | |
1010 | Bank | 883,53 | |
1015 | Rabo Internetspaarrekening | 43.000,00 | |
1300 | Debiteuren | 291,50 | |
1320 | Theaterbonnen | 1.392,50 | |
1400 | Eigen Vermogen | 18.896,40 | |
1600 | Voorbelasting | 0,62 | |
1630 | BTW Af te dragen Hoog | 126,19 | |
1631 | BTW af te dragen Laag | 0,44 | |
1650 | BTW R/C | 782,00 | |
1660 | Vooruitbetaalde kaartverkoopkosten | ||
1670 | Vooruitbetaalde kosten programmaboekje | 2.557,80 | |
1700 | Crediteuren | 2.670,96 | |
1710 | BUMA te betalen | 633,15 | |
1900 | Vooruitontvangen entreegelden | 13.682,57 | |
1920 | Vooruitontvangen advertentie-inkomsten | ||
1941 | vooruitontvangen ADMIN vergoeding | 1.615,50 | |
Saldo | 7.700,38 | ||
59.525,39 | 59.525,39 |
WINST & VERLIES 01-07-2013 t/m 30-06-2014 | |||
Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
2010 | Inkomsten Advertenties | 4.850,00 | |
2020 | Kostenprogrammaboekje | 2.672,32 | |
4335 | Afschr. Inventarissen | 1200 | |
4400 | Techniek Theater | 55,57 | |
4500 | Contributies en abonnementen | 60 | |
4510 | Reclame en advertenties | 685,82 | |
4520 | Representatie en verteer | 72,60 | |
4530 | Reis- en verblijfkosten | 4,50 | |
4540 | Vrijwilligers geschenken | 217,15 | |
4550 | Aanschaf klein horeca materiaal | 19,50 | |
4551 | inkoop horeca | 1.281,02 | |
4560 | Huur materiaal | 718,65 | |
4570 | Schoonmaakkosten | 170,00 | |
4580 | Folder verspreid kosten | 30,00 | |
4700 | Kantoorbenodigdheden | 100,63 | |
4710 | website | 1.133,00 | |
4740 | Drukwerk, porti en vrachten | 128,00 | |
4750 | Telefoon en fax | 663,41 | |
4790 | Overige kantoorkosten | 114,38 | |
4810 | Accountants- en administratiekosten | 114,48 | |
4820 | Verzekeringen | 1.004,04 | |
4821 | Leges en KvK | 195,00 | |
4830 | bankkosten | 327,78 | |
4840 | iDeal kosten RABO | 509,58 | |
4841 | iDeal kosten LVP | 540,00 | |
4842 | ticketkosten LVP | 1.982,40 | |
4850 | Cursussen/seminars | 60,00 | |
4860 | Vakliteratuur | ||
4900 | Uitkoop artiesten | 48.562,77 | |
4910 | Catering Artiesten | 936,18 | |
4920 | Catering Medewerkers | 2.245,95 | |
4930 | Techniek artiesten | 9.134,33 | |
4940 | Piano stemmen | 978,68 | |
4950 | Vrijwilligers Vergoeding | 1.500,00 | |
4970 | Vrienden en Vrijwilligers avonden | 433,09 | |
4984 | BUMA STEMRA 1314 | 1.106,86 | |
8000 | Kaartverkoop | 39.586,07 | |
8010 | Vriendenbijdrage | 1.930,00 | |
8015 | Snip Vriendenbijdrage | 3.450,00 | |
8020 | BoezemVrienden bijdrage | 7.500,00 | |
8040 | Subsidie | 5.808,00 | |
8050 | Rente | 575,95 | |
8060 | Verhuur licht of piano | 400,00 | |
8070 | Loten verkoop | 400,00 | |
8080 | ADMIN vergoeding | 4.563,85 | |
8090 | horeca inkomsten | 2.200,39 | |
9951 | Betalingsverschillen | 6,95 | |
Saldo | 7.700,38 | ||
Totaal | 78.964,64 | 78.964,64 |
Toelichting op de cijfers 2013/2014
Aan: Bestuursleden van Stichting Theater Het Heerenlogement
Van: De Penningmeester
Betreft: Toelichting op de jaarcijfers seizoen 2013-2014 (1-7-2013 t/m 30-6-2014)
Datum: 10 augustus 2014
Algemeen:
- Het te verdelen positieve saldo van vorig boekjaar is conform de afspraak toegevoegd aan de reservering programmering (+6900) en het restant aan het eigen vermogen (+54)
- We hebben een behoorlijk verlies gedmakt dit jaar! (7.700 €).
Toelichting op de balans
- Net als voorgaande jaren heb ik de kosten voor het programmaboekje voor dit jaar (2014-2015) = Post 1920 geboekt als Vooruit ontvangen advertentie-inkomsten (2.558 €). De advertentieopbrengsten (+4.800 €) moeten allemaal nog binnenkomen, waardoor dit boekje ons dit jaar netto dus ruim 2.200 € opbrengt! Hulde aan de advertentieverkoopsters!!
- We hebben ook dit jaar Crediteuren: de factuur van de Cabaretpoel kwam laat binnen, en de vrijwilligersvergoeding + kosten medewerkersavond (beide naar Tineke) heb ik pas in juli betaald.
- Dit jaar voor het eerst post Debiteuren: we krijgen nog geld terug van de voorstellling van Rob en Emiel.
- Opvallend: de vooruit ontvangen entreegelden zijn VERDUBBELD ten opzichte van voorgaand boekjaar!
Dit is een goede start van het nieuwe seizoen.
Toelichting op de Winst & Verlies:
- Er zijn wat nieuwe posten verschenen: nr 4840,41 en 42: iDeal ticketkosten, aan LVP en aan de Rabo. Bij elkaar iets meer dan 3.000 €. Daar staat tegenover de ADMIN vergoeding, 4.560€ Dit komt nagenoeg overeen met de verwachting: ADMIN vergoeding moet kaartverkoop kosten dekken, en we proberen daar dan nog 2.000€ extra aan over te houden. Is blijven steken op 1.500€.
- Er zijn opvallende zaken t.o.v vorig boekjaar:
- de inkomsten uit kaartverkoop en van allerlei vriendenbijdragen (nr 8000 t/m 8020) was afgelopen jaar 52.460 € versus 57.950 € het jaar daarvoor. Een verschil van 5.500€ minder aan inkomsten dus.
Dit is dus exclusief subsidie! - De subsidiepot is nu merkbaar opgedroogd: ruim 12.000€ MINDER dan voorgaand boekjaar.
- Er is 600 € minder aan kaarten verkocht (post 8000)
- Uitkoop artiesten is nagenoeg niet gewijzigd.
- de inkomsten uit kaartverkoop en van allerlei vriendenbijdragen (nr 8000 t/m 8020) was afgelopen jaar 52.460 € versus 57.950 € het jaar daarvoor. Een verschil van 5.500€ minder aan inkomsten dus.
Voor de komende jaren:
- We moeten echt werken aan het verhogen van de publieksinkomsten (meer kaarten, meer vrienden)
Als dat hetzelfde was gebleven als voorgaand jaar, was het verlies maar 2.200€ geweest… - Structureel voorzie ik geen inkomstenverhoging uit subsidie, dus kaartverkoop + vriendenbijdrage moet het geheel toch praktisch dekkend gaan maken.
- Ook moeten we serieus verder gaan bezuinigen waar mogelijk.
Voorstel verdeling negatief saldo @7.704€: 4000€ ten laste van de reservering die hiervoor bestemd is, en de overige 3.704 ten laste van het eigen vermogen.
Conclusie: we hebben een slecht jaar gedraaid.
Voorverkoop voor dit seizoen is wel bemoedigend (2 * zo hoog als voorgaand jaar), maar we weten pas aan het einde van het seizoen hoeveel er daadwerkelijk aan kaarten is verkocht.
Heinz Dahmes
Penningmeester