Financiën seizoen 2021/2022
| Exploitatie-overzicht | 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 |
|---|---|
Omzet kaartverkoop |
56.745,39 |
| Sponsoring-Advertenties | 3.161,15 |
| Vriendenbijdragen | 30.660,00 |
| Theater ad Markt | 1.283,33 |
| Subsidies | 4.808,00 |
| Overige opbrengsten | 730,47 |
| Totaal Opbrengsten | 97.388,34 |
Kosten voorstellingen |
76.404 |
| Materiaal en techniek | 1.972 |
| Buma-Stemra | 986 |
| Kosten Vrijwilligers | 2.872 |
| Kosten Vrienden | 1.131 |
| Kosten Theater ad Markt | 5.052 |
| Marketing | 2.209 |
| Verzekering en bankkosten | 1.457 |
| Algemene kosten | 4.500 |
| Totaal kosten | 96.582 |
| Resultaat | 807 |
| Balans 30 juni 2022 | |
|---|---|
Activa |
|
| BTW, te vorderen | 535 |
| Vooruitbetaalde kosten | 3.123 |
| Debiteuren | 500 |
| Liquide middelen | 117.954 |
| Balanstotaal | 122.112 |
Passiva |
|
| Eigen Vermogen 2021 | 54.937 |
| Resultaat boekjaar 2021-2022 | 807 |
| Eigen Vermogen totaal | 55.744 |
| Toegerekende reserveringen | 22.591 |
| Nog te betalen kosten | 7.431 |
| Vooruitontvangen bedragen | 36.235 |
| Crediteuren | 0 |
| BTW, te betalen | 111 |
| Kortlopende schulden | 43.777 |
| Balanstotaal | 122.112 |