Financiën seizoen 2022/2023
Exploitatie-overzicht | 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 |
---|---|
Omzet kaartverkoop |
46.129,72 |
Sponsoring-Advertenties | 4.150,00 |
Vriendenbijdragen | 32.080,00 |
Subsidies | 3.016,00 |
Compensatieregeling Corona | 4.356,40 |
Totaal Opbrengsten | 89.732,12 |
Kosten voorstellingen |
71.338 |
Materiaal en techniek | 2.769 |
Buma-Stemra | 1.453 |
Kosten Vrijwilligers | 3.965 |
Kosten Vrienden | 1.159 |
Marketing | 4.502 |
Verzekering en bankkosten | 1.500 |
Algemene kosten | 2.951 |
Totaal kosten | 89.637 |
Resultaat | 96 |
Balans 30 juni 2023 | |
---|---|
Activa |
|
BTW, te vorderen | 2.242 |
Vooruitbetaalde kosten | 9.302 |
Debiteuren | 100 |
Liquide middelen | 107.400 |
Balanstotaal | 119.044 |
Passiva |
|
Eigen Vermogen 2022 | 55.743 |
Resultaat boekjaar 2022-2023 | 96 |
Eigen Vermogen totaal | 55.839 |
Toegerekende reserveringen | 22.591 |
Vooruitontvangen bedragen | 38.913 |
Crediteuren | 0 |
BTW, te betalen | 1.701 |
Kortlopende schulden | 40.614 |
Balanstotaal | 119.044 |